A new visits is defined as each new incoming visitor (viewing or browsing a page) who was not connected to your site during last 60 mn.
Number of client hosts (IP address) who came to visit the site (and who viewed at least one page).
This data refers to the number of different physical persons who had reached the site.
Number of times a page of the site is viewed (Sum for all visitors for all visits).
This piece of data differs from "hits" in that it counts only HTML pages as oppose to images and other files.
Number of times a page, image, file of the site is viewed or downloaded by someone.
This piece of data is provided as a reference only, since the number of "pages" viewed is often prefered for marketing purposes.
This piece of information refers to the amount of data downloaded by all pages, images and files within your site.
Units are in KB, MB or GB (KiloBytes, MegaBytes or GigaBytes)
Awstats recognizes each access to your site after a search from the 122 most popular Internet Search Engines and Directories (such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
List of all external pages which were used to link (and enter) to your site (Only the 10 most often used external pages are shown). Links used by the results of the search engines are excluded here because they have already been included on the previous line within this table.
This table shows the list of the most frequent keyphrases or keywords used to find your site from Internet Search Engines and Directories. (Keywords from the 122 most popular Search Engines and Directories are recognized by Awstats, such as Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Note that total number of searches for keywords might be greater than total number of searches for keyphrases (real number of searches) because when 2 keywords were used on same search, search is counted twice for keywords (once for each word).
Robots (sometimes refer to Spiders) are automatic computer visitors used by many search engines that scan your web site to index it and rank it, collect statistics on Internet Web sites and/or see if your site is still online.
Awstats is able to recognize up to 403 robots.
All time related statistics are based on server time.
Here, reported data are: average values (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range)
Here, reported data are: cumulative sums (calculated from all data between the first and last visit in analyzed range)
Some Visits durations are 'unknown' because they can't always be calculated. This is the major reason for this:
- Visit was not finished when 'update' occured.
- Visit started the last hour (after 23:00) of the last day of a month (A technical reason prevents Awstats from calculating duration of such sessions)
Worms are automatic computer visitors that are in fact external servers, infected by a virus, that try to make particular hits on your server to infect it. In most cases, such worms exploit some bugs of not up to date or commercial servers. If your system is not the sensitive target of the worm, you can simply ignore those hits.
There is very few 'server worms' in the world but they are very active at some times. Awstats is able to recognize 10 known worm's signatures (nimda,code red,...).
No description for this error.
Request was understood by server but will be processed later.
Server has processed the request but there is no document to send.
Partial content.
Requested document was moved and is now at another address given in answer.
No description for this error.
Syntax error, server didn't understand request.
Tried to reach an URL where a login/password pair was required.
A high number within this item could mean that someone (such as a hacker) is attempting to crack, or enter into your site (hoping to enter a secured area by trying different login/password pairs, for instance).
Tried to reach an URL not configured to be reachable, even with an login/password pair (for example, an URL within a directory not defined as "browsable".).
Tried to reach a non existing URL. This error often means that there is an invalid link somewhere in your site or that a visitor mistyped a certain URL.
Server has taken too much time to respond to a request. This error frequently involves either a slow CGI script which the server was required to kill or an extremely congested web server.
Internal error. This error is often caused by a CGI program that had finished abnormally (coredump for example).
Unknown requested action.
Code returned by a HTTP server that works as a proxy or gateway when a real, targeted server doesn't answer successfully to the client's request.
Internal server error.
Gateway Time-out.
HTTP Version Not Supported.
 
Statistics for: DeltaWeatherCam.comAwstats Web Site
Last Update: 01 Jan 2008 - 06:37
Reported period:Year 2007
Close window
 
Hosts  
Total : 1704PagesHitsBandwidthLast visit
thuban.lunarpages.com8991738.85 KB29 Dec 2007 - 06:24
54.29.223.83.fastbit.se87173913.66 MB31 Dec 2007 - 18:06
panscient_data_services.demarc.cogentco.com8397944.81 KB27 Dec 2007 - 14:50
63.227.34.3282141012.35 MB21 Nov 2007 - 12:47
cpe-69-205-13-27.nycap.res.rr.com77161910.08 MB21 Dec 2007 - 21:52
38.116.128.287316191.63 MB12 Nov 2007 - 16:57
rrcs-24-213-243-215.nys.biz.rr.com63103310.94 MB04 Dec 2007 - 08:07
mail.cganet.com5469465.19 KB17 Dec 2007 - 21:22
71-33-206-82.hlrn.qwest.net47102311.08 MB27 Dec 2007 - 08:50
host-72-174-99-56.mtr-co.client.bresnan.net4760212.62 MB31 Dec 2007 - 22:31
dhcp-077-248-076-238.chello.nl3745307.74 KB15 Dec 2007 - 07:10
d150052.upc-d.chello.nl3745308.01 KB17 Dec 2007 - 11:30
meekeradsluser162.nctelecom.net3712272.46 MB30 Dec 2007 - 13:55
d87189.upc-d.chello.nl3744290.55 KB10 Dec 2007 - 07:20
fl-65-41-157-189.sta.embarqhsd.net3745308.32 KB17 Dec 2007 - 23:03
static196-207-241-217-196.adsl196-16.iam.net.ma3744275.72 KB09 Dec 2007 - 01:11
static-70-104-63-31.bflony.east.verizon.net3744293.40 KB11 Dec 2007 - 12:07
sctsrv02.central.supremecable.com3745308.34 KB28 Dec 2007 - 05:09
laubervilliers-153-53-26-210.w217-128.abo.wanadoo.fr3745308.33 KB28 Dec 2007 - 06:56
203-144-160-250.static.asianet.co.th3744275.16 KB29 Nov 2007 - 12:18
p4fdc1f28.dip0.t-ipconnect.de3744277.48 KB12 Dec 2007 - 14:27
71-13-104-94.static.mrqt.mi.charter.com367396.20 MB27 Dec 2007 - 11:11
meekeradsluser2.nctelecom.net3610224.80 MB31 Dec 2007 - 12:28
ip70-180-158-78.lv.lv.cox.net365914.46 MB12 Dec 2007 - 15:52
216.166.159.9536110214.06 MB30 Dec 2007 - 17:57
h75-100-29-31.htchco.dsl.dynamic.tds.net3540412.31 MB15 Dec 2007 - 11:11
ip24-250-36-181.ri.ri.cox.net355897.85 MB18 Dec 2007 - 21:20
security-lab1.juniper.net3434255.29 KB29 Dec 2007 - 04:58
mail2.co.montrose.co.us334368.36 MB28 Dec 2007 - 17:34
cpe-72-133-32-16.new.res.rr.com33245627.12 KB08 Dec 2007 - 20:55
24-182-45-28.static.lnbh.ca.charter.com3145272.87 KB10 Dec 2007 - 00:49
c-71-226-19-61.hsd1.fl.comcast.net3133110.80 MB29 Dec 2007 - 09:08
ns.km32226.keymachine.de2828233.52 KB19 Dec 2007 - 18:07
cpe-24-210-199-153.woh.res.rr.com282991.94 MB24 Dec 2007 - 06:59
c-24-5-187-67.hsd1.ca.comcast.net275468.73 MB23 Dec 2007 - 10:49
c-71-193-165-22.hsd1.or.comcast.net276634.51 MB31 Dec 2007 - 18:05
c-76-101-32-24.hsd1.fl.comcast.net268843.84 MB15 Dec 2007 - 19:25
cache-ntc-ac02.proxy.aol.com231731.34 MB25 Dec 2007 - 09:55
adsl-75-26-174-56.dsl.scrm01.sbcglobal.net23153952.52 KB29 Dec 2007 - 07:12
63-231-72-148.hlrn.qwest.net236855.08 MB18 Dec 2007 - 14:05
74-128-104-139.dhcp.insightbb.com232584.11 MB27 Dec 2007 - 18:47
64-13-117-35.vis.clearwire-dns.net2222161.60 KB11 Dec 2007 - 15:25
cache-ntc-aa01.proxy.aol.com2232398.27 KB08 Dec 2007 - 09:50
d39-72.rb.lax.centurytel.net2229192.97 KB30 Nov 2007 - 16:40
71-14-5-168.static.gwnt.ga.charter.com2128187.38 KB20 Nov 2007 - 03:03
69.85.76.8212382.67 MB09 Dec 2007 - 11:14
89.122.213.128212162.06 KB09 Dec 2007 - 17:50
65.101.57.2222128187.03 KB21 Nov 2007 - 20:28
207-224-35-15.hlrn.qwest.net218015.41 MB31 Dec 2007 - 16:03
ip565c8c13.direct-adsl.nl2128185.85 KB16 Nov 2007 - 12:31
va-71-53-217-136.dhcp.embarqhsd.net193413.21 MB26 Dec 2007 - 17:24
pool-71-243-223-23.lsanca.fios.verizon.net182644.70 MB19 Dec 2007 - 07:44
fl-65-40-44-37.sta.embarqhsd.net186991.60 MB10 Dec 2007 - 08:03
89.122.213.193181853.44 KB09 Dec 2007 - 07:41
fl-65-40-29-224.sta.embarqhsd.net1725189.62 KB16 Dec 2007 - 19:19
178.70.218.87.dynamic.jazztel.es1717140.80 KB08 Dec 2007 - 17:07
a57150.upc-a.chello.nl1724156.58 KB29 Nov 2007 - 15:18
c-71-224-60-186.hsd1.pa.comcast.net171948.17 MB10 Dec 2007 - 17:24
a70057.upc-a.chello.nl1724156.57 KB27 Nov 2007 - 07:00
68-186-92-219.dhcp.ykma.wa.charter.com1725190.28 KB18 Dec 2007 - 23:06
65-116-249-227.dia.static.qwest.net1724156.37 KB01 Dec 2007 - 00:52
24-236-235-173.dhcp.trcy.mi.charter.com176172.25 MB22 Dec 2007 - 15:43
pool-71-108-186-130.lsanca.dsl-w.verizon.net174792.96 MB15 Dec 2007 - 19:09
dynamic-acs-24-144-246-154.zoominternet.net173011.71 MB31 Dec 2007 - 14:56
host-72-174-173-201.alm-co.client.bresnan.net1675584.24 KB25 Dec 2007 - 12:45
c-67-190-149-246.hsd1.co.comcast.net163403.50 MB06 Dec 2007 - 16:58
dynamic-acs-24-154-223-48.zoominternet.net162533.22 MB29 Nov 2007 - 07:14
64-136-200-208.static.everestkc.net161491.08 MB09 Dec 2007 - 17:03
proxy.paonia.com161871.28 MB28 Dec 2007 - 16:00
216.237.242.22151626.59 MB25 Nov 2007 - 16:59
meekeradsluser8.nctelecom.net155541.87 MB27 Nov 2007 - 07:36
ppp-69-216-120-239.dsl.sfldmi.ameritech.net154374.18 MB08 Dec 2007 - 21:06
cpe-75-85-98-127.socal.res.rr.com152791.58 MB23 Dec 2007 - 11:10
c-71-235-4-60.hsd1.ct.comcast.net143921.81 MB12 Dec 2007 - 17:43
180.154.216.81.static.nvik.siw.siwnet.net142943.23 MB16 Dec 2007 - 14:35
70-57-7-66.hlrn.qwest.net14907.09 MB21 Dec 2007 - 16:45
64-92-143-162-client.sopris.net142462.68 MB26 Nov 2007 - 17:13
75-130-9-131.static.stls.mo.charter.com131384.56 KB21 Dec 2007 - 05:39
adsl-65-70-148-250.dsl.kscymo.swbell.net13219675.60 KB23 Nov 2007 - 07:54
71-33-3-184.bois.qwest.net131901.98 MB24 Dec 2007 - 08:06
cdm-75-108-175-172.asbnva.dhcp.suddenlink.net134821.57 MB13 Dec 2007 - 05:44
216-237-65-202-client.sopris.net132615.53 MB27 Dec 2007 - 08:30
u15274054.onlinehome-server.com131383.45 KB02 Dec 2007 - 14:21
adsl-75-19-53-235.dsl.irvnca.sbcglobal.net131384.80 KB16 Dec 2007 - 12:29
host-72-174-99-183.mtr-co.client.bresnan.net131831.17 MB31 Dec 2007 - 13:46
meekeradsluser39.nctelecom.net123242.40 MB23 Dec 2007 - 03:41
74-38-202-219.br1.rmn.wv.frontiernet.net123363.66 MB09 Dec 2007 - 00:06
azalea.srs.gov12971011.21 KB23 Dec 2007 - 09:43
74-136-127-158.dhcp.insightbb.com111801.50 MB27 Dec 2007 - 12:38
74-36-209-27.br1.leo.pa.frontiernet.net11149577.10 KB10 Dec 2007 - 19:41
67-132-99-226.dia.static.qwest.net11142808.66 KB23 Nov 2007 - 10:51
ip-198-69-213-249.cable-dhcp.dalton.daltontel.net114171.54 MB30 Dec 2007 - 17:44
network.upl.cz101078.87 KB29 Nov 2007 - 22:51
pool-71-189-63-65.lsanca.fios.verizon.net102571.53 MB16 Nov 2007 - 23:27
121.120.148.71101032.16 KB18 Dec 2007 - 11:00
adsl-68-88-22-224.dsl.hstntx.swbell.net101531.38 MB02 Dec 2007 - 16:08
89.122.16.96101030.17 KB09 Dec 2007 - 07:01
166.189.4.11210159726.36 KB19 Dec 2007 - 11:57
70.254.228.6102882.48 MB06 Dec 2007 - 18:32
adsl-75-26-166-179.dsl.scrm01.sbcglobal.net1084129.70 KB31 Dec 2007 - 06:34
rom26-1-88-170-46-235.fbx.proxad.net101281.18 MB18 Dec 2007 - 05:07
166.189.158.21710178721.43 KB22 Dec 2007 - 13:19
adsl-68-77-184-114.dsl.wotnoh.ameritech.net101791.86 MB09 Dec 2007 - 22:27
wtc-216-14.216.40.64.in-addr.arpa91812.77 MB23 Nov 2007 - 07:33
250.204.196.216.ded-dsl.fuse.net9831.14 MB12 Dec 2007 - 19:44
oh-71-1-33-105.dhcp.embarqhsd.net92218.04 MB25 Dec 2007 - 04:10
69.36.158.319973.43 KB21 Dec 2007 - 10:53
isu165156.ilstu.edu91031.06 MB18 Dec 2007 - 08:51
71-92-144-233.static.mdfd.or.charter.com977791.06 KB09 Dec 2007 - 21:08
vsat-148-64-165-130.c005.g4.mrt.starband.net91492.12 MB06 Dec 2007 - 13:38
22.f9.354a.static.theplanet.com91032.81 KB06 Dec 2007 - 22:49
ool-4351e9b2.dyn.optonline.net9100614.67 KB27 Dec 2007 - 15:42
155.150.126.14392561.85 MB28 Dec 2007 - 09:59
cache-ntc-aa08.proxy.aol.com935259.41 KB28 Nov 2007 - 10:28
cable1-113.ptreyes.horizoncable.com9785.39 MB26 Dec 2007 - 14:26
c-76-27-217-110.hsd1.or.comcast.net91961.50 MB25 Nov 2007 - 11:51
r9-h89972.26 KB31 Dec 2007 - 13:58
adsoft-development.com8867.46 KB11 Dec 2007 - 09:20
mk-76f45b4830948864.71 KB18 Nov 2007 - 21:18
jedi.fsl.noaa.gov81471.41 MB20 Nov 2007 - 13:00
200.122.155.2128866.17 KB09 Dec 2007 - 03:10
63-231-72-15.hlrn.qwest.net81291.10 MB28 Nov 2007 - 09:15
74.222.104.668872.77 MB25 Nov 2007 - 19:14
69.36.158.178863.49 KB15 Nov 2007 - 21:07
adsl-75-2-119-244.dsl.chcgil.sbcglobal.net8145921.26 KB30 Dec 2007 - 16:24
53-7.72-24-cpe.cableone.net81001.01 MB23 Nov 2007 - 09:13
adsl-69-107-83-210.dsl.pltn13.pacbell.net81132.44 MB11 Dec 2007 - 08:50
h75-100-29-112.htchco.dsl.dynamic.tds.net8187931.89 KB28 Dec 2007 - 10:43
58.69.82.253.pldt.net8824.25 KB16 Dec 2007 - 14:23
pool-71-115-111-196.sangtx.dsl-w.verizon.net81241.65 MB25 Dec 2007 - 06:38
216.218.79.427100981.06 KB07 Dec 2007 - 09:25
66-45-173-56.ptr.llix.net73172.74 MB31 Dec 2007 - 16:48
adsl-71-134-244-64.dsl.pltn13.pacbell.net7599.01 MB02 Dec 2007 - 13:50
adsl-80-50-11.sdf.bellsouth.net71251.86 MB07 Dec 2007 - 18:37
pool-68-238-113-159.atl.dsl-w.verizon.net7202961.49 KB09 Dec 2007 - 04:12
166.188.58.1367172781.97 KB23 Dec 2007 - 12:31
nat-198-95-226-224.netapp.com72992.41 MB25 Nov 2007 - 14:57
123.232.108.987755.52 KB28 Dec 2007 - 04:20
53.sub-70-200-79.myvzw.com756176.87 KB04 Dec 2007 - 09:00
cpe-66-87-133-22.co.sprintbbd.net72881.46 MB22 Dec 2007 - 14:37
inet-nc01-o.oracle.com768420.76 KB06 Dec 2007 - 10:45
d150-153-26.home.cgocable.net6165873.69 KB09 Dec 2007 - 07:55
ool-182e779d.dyn.optonline.net670759.21 KB10 Dec 2007 - 15:02
host-72-174-53-159.gdj-co.client.bresnan.net653267.08 KB08 Dec 2007 - 00:49
70-56-181-48.phnx.qwest.net660603.42 KB09 Dec 2007 - 15:06
85.103.54.1016963.84 KB22 Dec 2007 - 08:47
tn-76-5-145-213.dhcp.embarqhsd.net652239.52 KB15 Dec 2007 - 13:18
67-72-98-45.propel.com61051.16 MB22 Dec 2007 - 08:59
24-119-28-98.cpe.cableone.net6105933.62 KB30 Dec 2007 - 14:27
dialup-4.226.219.36.dial1.dallas1.level3.net664303.08 KB10 Dec 2007 - 10:29
pool-68-238-186-195.phil.east.verizon.net6106913.77 KB22 Dec 2007 - 07:07
70.130.211.135684973.61 KB14 Dec 2007 - 16:23
adsl-69-152-171-239.dsl.kscymo.swbell.net671666.53 KB26 Nov 2007 - 08:33
77-99-219-141.cable.ubr15.edin.blueyonder.co.uk61062.36 MB25 Dec 2007 - 16:54
cpe-024-163-021-081.triad.res.rr.com5175692.31 KB23 Nov 2007 - 07:07
71-35-150-93.tukw.qwest.net587830.37 KB24 Dec 2007 - 12:33
mo-71-1-105-208.dhcp.embarqhsd.net51091.60 MB11 Dec 2007 - 21:05
dialup-4.227.181.154.dial1.denver1.level3.net587754.77 KB25 Dec 2007 - 11:25
mobile-032-170-206-109.mycingular.net5127588.19 KB23 Dec 2007 - 09:55
71-208-82-244.hlrn.qwest.net52061.26 MB30 Nov 2007 - 12:30
204.251.243.46550575.94 KB01 Dec 2007 - 11:12
65-67-69-100.ci.fay.ar.us584225.51 KB26 Dec 2007 - 13:18
c-71-234-40-41.hsd1.ct.comcast.net5136892.64 KB08 Dec 2007 - 21:09
meekerschooldistrict.nctelecom.net51521007.69 KB10 Dec 2007 - 11:30
adsl-68-74-133-118.dsl.klmzmi.ameritech.net562256.11 KB26 Dec 2007 - 06:29
rrcs-76-79-101-149.west.biz.rr.com582870.25 KB24 Nov 2007 - 12:30
71-210-30-76.eugn.qwest.net51241.13 MB09 Dec 2007 - 00:06
h123.133.28.71.ip.alltel.net51101.31 MB01 Dec 2007 - 09:32
s0106000ce54fa426.ok.shawcable.net51171003.78 KB18 Dec 2007 - 14:12
ip70-191-254-206.pn.at.cox.net5128786.61 KB27 Dec 2007 - 09:55
vdsl-130-13-174-251.phnx.qwest.net51531.34 MB30 Dec 2007 - 09:28
pool-71-98-24-207.mdsnwi.dsl-w.verizon.net51421.51 MB10 Dec 2007 - 04:45
host-69-145-36-60.lnd-wy.client.bresnan.net51932.05 MB19 Dec 2007 - 06:33
wtc-216-17.216.40.64.in-addr.arpa5841.04 MB25 Nov 2007 - 18:20
74-36-209-26.br1.leo.pa.frontiernet.net591789.92 KB30 Dec 2007 - 08:37
ac5-webproxy50.direcpc.com51412.03 MB27 Nov 2007 - 10:25
c-68-57-221-172.hsd1.in.comcast.net578204.99 KB07 Dec 2007 - 17:44
75-166-238-138.hlrn.qwest.net5153904.83 KB23 Dec 2007 - 15:27
69-85-78-230.adsl.montrose.net570330.84 KB23 Nov 2007 - 22:09
mail.thompsons-station.com51831.39 MB27 Dec 2007 - 09:31
75-163-130-160.clsp.qwest.net564716.34 KB29 Dec 2007 - 13:37
cache-ntc-aa04.proxy.aol.com533203.57 KB23 Nov 2007 - 21:42
74-33-187-235.br1.clt.wi.frontiernet.net582770.41 KB28 Nov 2007 - 06:53
ip70-188-23-129.rn.hr.cox.net52951.48 MB09 Dec 2007 - 02:50
host50-162-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it51171.12 MB17 Dec 2007 - 12:28
c-24-9-23-216.hsd1.co.comcast.net41181.07 MB18 Dec 2007 - 17:52
c-67-190-54-14.hsd1.co.comcast.net446221.02 KB07 Dec 2007 - 18:27
1587-111.acsol.net41361.28 MB21 Dec 2007 - 10:37
ama-wldhcp.69617881.amaonline.com432141.45 KB20 Dec 2007 - 07:49
host-72-174-123-25.cra-co.client.bresnan.net466701.78 KB31 Dec 2007 - 20:27
65.168.232.117482988.88 KB03 Dec 2007 - 22:20
user-0ce2eio.cable.mindspring.com4114715.75 KB08 Dec 2007 - 21:09
ip216-99-229-99.z229-99-216.customer.algx.net472715.78 KB28 Dec 2007 - 05:03
72-161-89-102.dyn.centurytel.net497763.22 KB26 Dec 2007 - 15:23
tn-76-5-145-204.dhcp.embarqhsd.net458634.25 KB04 Dec 2007 - 15:11
cpe-72-191-28-56.satx.res.rr.com469822.71 KB31 Dec 2007 - 13:22
74.125.16.24411.40 KB13 Nov 2007 - 08:14
dhqhp2.dot.state.co.us4142403.18 KB06 Dec 2007 - 01:00
75-163-67-53.omah.qwest.net491809.31 KB01 Dec 2007 - 19:53
c-75-70-35-219.hsd1.co.comcast.net474890.43 KB31 Dec 2007 - 10:05
adsl-75-49-62-57.dsl.sndg02.sbcglobal.net4433.12 KB09 Dec 2007 - 09:25
meekeradsluser55.nctelecom.net4108288.28 KB27 Dec 2007 - 15:56
128.241.20.21441332.01 KB31 Dec 2007 - 16:43
47.80-202-139.nextgentel.com485804.44 KB26 Dec 2007 - 20:36
c-67-161-171-141.hsd1.ca.comcast.net41272.25 MB24 Nov 2007 - 20:14
c-24-8-246-76.hsd1.co.comcast.net481724.14 KB19 Dec 2007 - 17:33
rrcs-67-78-34-174.sw.biz.rr.com4412.83 KB03 Dec 2007 - 18:55
75-166-127-139.hlrn.qwest.net456645.27 KB28 Nov 2007 - 20:50
121.70.218.87.dynamic.jazztel.es4433.13 KB09 Dec 2007 - 05:24
adsl-70-130-211-135.dsl.stlsmo.swbell.net4142.80 MB14 Dec 2007 - 18:45
user-11fb674.dsl.mindspring.com485862.68 KB09 Dec 2007 - 14:37
74-129-110-22.dhcp.insightbb.com4158265.33 KB23 Dec 2007 - 07:54
host86-147-153-235.range86-147.btcentralplus.com483701.24 KB07 Dec 2007 - 11:33
fl-71-53-152-71.dhcp.embarqhsd.net41161.49 MB09 Dec 2007 - 16:40
ool-18bdeb04.dyn.optonline.net466677.82 KB26 Nov 2007 - 13:04
p1074-ipbf305kokuryo.gunma.ocn.ne.jp44133.61 KB30 Nov 2007 - 17:37
cache-ntc-ab06.proxy.aol.com4131.29 MB23 Nov 2007 - 10:59
92.f5.344a.static.theplanet.com4433.33 KB27 Dec 2007 - 16:43
216.237.253.106470833.47 KB06 Dec 2007 - 14:58
65-166-101-226.dsl.volcano.net497691.93 KB25 Nov 2007 - 21:04
ip68-104-117-111.lv.lv.cox.net477701.55 KB30 Nov 2007 - 15:13
adsl-64-175-42-75.dsl.pltn13.pacbell.net480882.58 KB27 Dec 2007 - 10:29
75-166-240-98.hlrn.qwest.net461777.71 KB16 Dec 2007 - 11:45
79-118-84-146.rdsnet.ro4412.37 KB29 Dec 2007 - 00:15
67.59.46.160475749.17 KB09 Dec 2007 - 09:11
66-168-94-97.dhcp.kgpt.tn.charter.com460665.38 KB17 Dec 2007 - 14:52
71.208.96.21441141.83 MB20 Nov 2007 - 20:05
71-218-254-133.hlrn.qwest.net460408.54 KB23 Nov 2007 - 20:41
88-108-238-208.dynamic.dsl.as9105.com4128931.71 KB11 Dec 2007 - 10:41
24-247-191-109.dhcp.aldl.mi.charter.com458662.42 KB23 Dec 2007 - 16:33
74-36-84-240.dr01.crvl.il.frontiernet.net4111902.79 KB28 Dec 2007 - 07:03
130.117.108.144161836.87 KB21 Dec 2007 - 07:47
c-67-182-91-135.hsd1.ca.comcast.net450325.21 KB29 Dec 2007 - 09:00
98.19.11.151457745.58 KB31 Dec 2007 - 13:05
63-228-232-244.chyn.qwest.net451197.81 KB28 Nov 2007 - 12:20
12.175.230.3841051.36 MB30 Dec 2007 - 07:22
221.194.136.334412.23 KB08 Dec 2007 - 22:17
65-101-213-65.hlrn.qwest.net497791.54 KB26 Nov 2007 - 09:19
host86-132-214-201.range86-132.btcentralplus.com4102511.68 KB20 Nov 2007 - 08:08
ip-65-183-79-10.rev.frii.com498994.79 KB25 Nov 2007 - 12:21
89.122.224.1794412.35 KB28 Dec 2007 - 09:34
cache-ntc-ac05.proxy.aol.com328169.37 KB04 Dec 2007 - 07:14
71-33-181-187.hlrn.qwest.net353214.53 KB29 Nov 2007 - 07:41
66.98.183.463323.82 KB15 Nov 2007 - 02:07
c-24-131-8-188.hsd1.va.comcast.net343158.99 KB09 Dec 2007 - 16:02
inet-netcache3-o.oracle.com360752.15 KB19 Nov 2007 - 16:22
69-178-141-250.static-ip.telepacific.net31341.11 MB21 Dec 2007 - 13:49
adsl-153-142-211.cha.bellsouth.net345185.18 KB28 Dec 2007 - 14:57
host86-151-154-169.range86-151.btcentralplus.com386630.33 KB15 Dec 2007 - 14:33
ns.km31034.keymachine.de3324.10 KB19 Dec 2007 - 23:45
rcluster.propel.com31531.37 MB31 Dec 2007 - 17:47
h75-100-57-183.75-100.unk.tds.net362669.82 KB28 Nov 2007 - 07:24
user-0cceh0o.cable.mindspring.com380251.94 KB25 Nov 2007 - 19:30
89.240.222.242369739.20 KB23 Dec 2007 - 14:57
71-219-184-215.clsp.qwest.net352652.54 KB27 Dec 2007 - 09:40
c-76-23-20-51.hsd1.ut.comcast.net348595.60 KB25 Dec 2007 - 23:10
5ac781c2.bb.sky.com3106959.56 KB27 Dec 2007 - 08:10
206.160.168.8231221.01 MB31 Dec 2007 - 15:49
87-127-128-1.no-dns-yet.enta.net389265.10 KB14 Dec 2007 - 03:52
host-72-174-136-51.cac-co.client.bresnan.net390818.97 KB08 Dec 2007 - 11:26
dsl-105.static.grp19.tnmmrl.infoave.net370659.96 KB28 Dec 2007 - 13:27
70-57-56-3.hlrn.qwest.net378251.68 KB12 Dec 2007 - 20:02
31-103.187-72.tampabay.res.rr.com365232.24 KB29 Dec 2007 - 12:08
ip-216-17-182-79.rev.frii.com343157.46 KB09 Dec 2007 - 07:18
meekeradsluser135.nctelecom.net3114303.37 KB22 Nov 2007 - 14:38
rrcs-70-61-91-66.midsouth.biz.rr.com355655.87 KB28 Dec 2007 - 06:35
vps206-oleandr3323.79 KB28 Nov 2007 - 22:50
user-0c8h4ho.cable.mindspring.com31481.39 MB16 Dec 2007 - 13:20
joker.wilm.ppdi.com398561.43 KB10 Dec 2007 - 07:32
74.193.182.186340156.17 KB30 Nov 2007 - 10:26
p2077-ipbf416souka.saitama.ocn.ne.jp33101.00 KB30 Nov 2007 - 17:47
dialup-4.225.202.179.dial1.denver1.level3.net3106228.19 KB27 Dec 2007 - 18:48
craigdialup15.nctelecom.net352231.24 KB21 Dec 2007 - 13:38
89.25.81.12133102.44 KB30 Nov 2007 - 17:46
64.27.29.1263324.06 KB17 Dec 2007 - 13:21
livebot-65-55-165-53.search.live.com311111.68 KB23 Dec 2007 - 20:38
71-210-125-182.tcsn.qwest.net371322.31 KB09 Dec 2007 - 04:52
80-42-174-191.dynamic.dsl.as9105.com360700.92 KB24 Dec 2007 - 03:50
cpe-76-169-90-50.socal.res.rr.com3399.10 KB30 Nov 2007 - 17:36
81-31-244-17.net.nc-systems.no3104801.34 KB28 Dec 2007 - 11:19
spvl-01-019.dialup.netins.net344193.87 KB30 Dec 2007 - 15:19
dsl88-233-15026.ttnet.net.tr358669.15 KB31 Dec 2007 - 03:11
adsl-074-229-068-223.sip.asm.bellsouth.net365770.02 KB27 Dec 2007 - 21:22
c-24-8-133-127.hsd1.co.comcast.net362688.05 KB25 Dec 2007 - 11:37
dynamic-acs-24-144-206-54.zoominternet.net3471.38 MB30 Nov 2007 - 01:49
ool-457d9b48.dyn.optonline.net3132581.79 KB09 Dec 2007 - 04:37
ns.km31412.keymachine.de3323.80 KB29 Nov 2007 - 04:26
195.229.242.573324.05 KB20 Dec 2007 - 19:01
adsl-21-196-65.mem.bellsouth.net32371.98 MB09 Dec 2007 - 10:04
38.105.83.103628.41 KB11 Dec 2007 - 02:51
128.241.20.21331231.71 KB09 Dec 2007 - 16:02
c-24-91-15-153.hsd1.ma.comcast.net395156.46 KB30 Nov 2007 - 13:55
97-84-5-0.dhcp.aldl.mi.charter.com362887.51 KB21 Nov 2007 - 03:59
rrcs-67-78-34-170.sw.biz.rr.com338.44 KB03 Dec 2007 - 18:55
adsl-68-124-30-203.dsl.pltn13.pacbell.net362741.63 KB16 Dec 2007 - 12:07
cpe-72-226-154-34.twcny.res.rr.com370437.75 KB09 Dec 2007 - 11:50
88.214.210.33323.78 KB28 Nov 2007 - 12:12
